Maratone e mezze maratone
7 maratone e mezze maratone europee con almeno 10 edizioni datate dal 1991: le mattine più fresche sono alla Maratona di Treviso (8 °C in media alle 9), le più calde alla Maratona di Venezia (12 °C); ERA5, 1991–2025.
| Evento | Paese | Date abituali | Media ore 9 | Pioggia in gara | Edizioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Maratona di FirenzeItalia | Italia | 28 novembre | 8 °C | 35 % | 34 |
| Maratona di RomaItalia | Italia | 22 marzo | 11 °C | 23 % | 30 |
| Maratona di TorinoItalia | Italia | 11 maggio | 11 °C | 40 % | 30 |
| Maratona di TrevisoItalia | Italia | 14 marzo | 8 °C | 38 % | 16 |
| Maratona di VeneziaItalia | Italia | 25 ottobre | 12 °C | 16 % | 31 |
| Milano MarathonItalia | Italia | 7 aprile | 12 °C | 25 % | 16 |
| Roma-OstiaItalia | Italia | 2 marzo | 10 °C | 25 % | 32 |
Clima, non previsione: sono statistiche del tempo passato, non una previsione per la prossima edizione.