Maratona di Firenze: il meteo il giorno della gara nelle edizioni passate
Maratona di Firenze: alle 9 del giorno della gara la temperatura è stata in media di 8 °C in 34 edizioni tra il 1991 e il 2025 (da 2 °C a 14 °C); ha piovuto durante la gara (8–14) in 12 edizioni (35 %). Fonte: rianalisi ERA5 (Copernicus), dati fino al 2025.
8 °Cmedia alle 9 il giorno della gara
12 / 34edizioni con pioggia 8–14
0 / 34edizioni con ≥ 20 °C entro le 14
17 °C (2002)mattina di gara più calda
Clima, non previsione: sono statistiche del tempo passato, non una previsione per la prossima edizione.
Il clima delle date abituali
Il meteo intorno alla data abituale (28 novembre, ± 3 giorni), 1991–2025:
- 8 °C — temperatura media alle 9
- 28 % — quota di mattine con pioggia 8–14
- 12 °C — massima giornaliera media
Massima giornaliera media in queste date: 11,9 °C nel 1991–2005, 12,5 °C nel 2011–2025.
Il meteo delle edizioni passate
| Anno | Data | Ore 9 | Max 8–14 | Pioggia 8–14 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 novembre | 4 °C | 11 °C | 0,0 mm |
| 2024 | 24 novembre | 7 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| 2023 | 26 novembre | 4 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 27 novembre | 9 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| 2021 | 28 novembre | 9 °C | 10 °C | 2,4 mm |
| 2019 | 24 novembre | 14 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2018 | 25 novembre | 12 °C | 13 °C | 4,0 mm |
| 2017 | 26 novembre | 8 °C | 11 °C | 5,1 mm |
| 2016 | 27 novembre | 9 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 29 novembre | 6 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| 2014 | 30 novembre | 14 °C | 17 °C | 0,6 mm |
| 2013 | 24 novembre | 8 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 25 novembre | 10 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| 2011 | 27 novembre | 5 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 2010 | 28 novembre | 5 °C | 5 °C | 10,5 mm |
| 2009 | 29 novembre | 10 °C | 14 °C | 1,1 mm |
| 2008 | 30 novembre | 10 °C | 10 °C | 10,7 mm |
| 2007 | 25 novembre | 11 °C | 14 °C | 0,6 mm |
| 2006 | 26 novembre | 12 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2005 | 27 novembre | 7 °C | 8 °C | 0,7 mm |
| 2004 | 28 novembre | 6 °C | 11 °C | 0,0 mm |
| 2003 | 23 novembre | 14 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2002 | 24 novembre | 13 °C | 17 °C | 1,5 mm |
| 2001 | 25 novembre | 5 °C | 10 °C | 0,0 mm |
| 2000 | 26 novembre | 9 °C | 12 °C | 10,8 mm |
| 1999 | 28 novembre | 2 °C | 10 °C | 0,0 mm |
| 1998 | 29 novembre | 4 °C | 9 °C | 0,0 mm |
| 1997 | 30 novembre | 10 °C | 12 °C | 4,2 mm |
| 1996 | 1º dicembre | 5 °C | 11 °C | 0,0 mm |
| 1995 | 3 dicembre | 3 °C | 9 °C | 0,0 mm |
| 1994 | 4 dicembre | 7 °C | 10 °C | 0,0 mm |
| 1993 | 5 dicembre | 6 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| 1992 | 6 dicembre | 9 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| 1991 | 1º dicembre | 4 °C | 8 °C | 0,0 mm |
Come leggere questi numeri
- ERA5 dà massime diurne 1–2,5 °C più basse delle stazioni vicine: nelle gare calde i corridori hanno avuto più caldo di quanto mostrano questi numeri; non correggiamo questo scarto.
- Periodo di un’edizione: il giorno della gara; le 9 ora locale sono la partenza tipica.
- Date delle edizioni passate: Wikidata e Wikipedia (de, en, fr, it); le edizioni annullate (ad es. 2020–21) non sono contate.
Date e fonti
Coordinate: 43,769, 11,261; cella ERA5 centrata su 43,75, 11,25 (quota media della cella 279 m).