Roma-Ostia: il meteo il giorno della gara nelle edizioni passate
Roma-Ostia: alle 9 del giorno della gara la temperatura è stata in media di 10 °C in 32 edizioni con date note tra il 1991 e il 2025 (da 2 °C a 15 °C); ha piovuto durante la gara (8–14) in 8 edizioni (25 %). Fonte: rianalisi ERA5 (Copernicus), dati fino al 2025.
10 °Cmedia alle 9 il giorno della gara
8 / 32edizioni con pioggia 8–14
1 / 32edizioni con ≥ 20 °C entro le 14
20 °C (2018)mattina di gara più calda
Clima, non previsione: sono statistiche del tempo passato, non una previsione per la prossima edizione.
Il clima delle date abituali
Il meteo intorno alla data abituale (2 marzo, ± 3 giorni), 1991–2025:
- 9 °C — temperatura media alle 9
- 26 % — quota di mattine con pioggia 8–14
- 15 °C — massima giornaliera media
Massima giornaliera media in queste date: 14,5 °C nel 1991–2005, 15,0 °C nel 2011–2025.
Il meteo delle edizioni passate
| Anno | Data | Ore 9 | Max 8–14 | Pioggia 8–14 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 marzo | 12 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2024 | 3 marzo | 13 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2023 | 5 marzo | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 6 marzo | 6 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 10 marzo | 13 °C | 16 °C | 0,4 mm |
| 2018 | 11 marzo | 15 °C | 20 °C | 1,8 mm |
| 2017 | 12 marzo | 9 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2016 | 13 marzo | 12 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 1º marzo | 9 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 2014 | 2 marzo | 7 °C | 11 °C | 0,2 mm |
| 2013 | 3 marzo | 7 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 26 febbraio | 8 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 2011 | 27 febbraio | 5 °C | 10 °C | 0,2 mm |
| 2010 | 28 febbraio | 14 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2009 | 1º marzo | 10 °C | 13 °C | 1,4 mm |
| 2008 | 24 febbraio | 7 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2007 | 25 febbraio | 11 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 2006 | 5 marzo | 14 °C | 14 °C | 6,2 mm |
| 2005 | 27 febbraio | 2 °C | 7 °C | 0,5 mm |
| 2004 | 29 febbraio | 4 °C | 10 °C | 0,9 mm |
| 2003 | 23 febbraio | 3 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| 2002 | 24 febbraio | 8 °C | 15 °C | 0,1 mm |
| 2001 | 25 febbraio | 11 °C | 13 °C | 1,0 mm |
| 2000 | 19 marzo | 11 °C | 14 °C | 0,5 mm |
| 1998 | 1º marzo | 14 °C | 17 °C | 0,1 mm |
| 1997 | 23 febbraio | 7 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| 1996 | 25 febbraio | 4 °C | 11 °C | 0,0 mm |
| 1995 | 26 febbraio | 14 °C | 17 °C | 1,0 mm |
| 1994 | 20 marzo | 13 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 1993 | 21 marzo | 14 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 1992 | 15 marzo | 11 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 1991 | 17 marzo | 10 °C | 17 °C | 0,0 mm |
Come leggere questi numeri
- ERA5 dà massime diurne 1–2,5 °C più basse delle stazioni vicine: nelle gare calde i corridori hanno avuto più caldo di quanto mostrano questi numeri; non correggiamo questo scarto.
- Periodo di un’edizione: il giorno della gara; le 9 ora locale sono la partenza tipica.
- Nessuna data trovata per 1999: queste edizioni non sono contate.
- Date delle edizioni passate: Wikidata e Wikipedia (de, en, fr, it); le edizioni annullate (ad es. 2020–21) non sono contate.
Date e fonti
Coordinate: 41,893, 12,483; cella ERA5 centrata su 42,00, 12,50 (quota media della cella 137 m).