Maratona di Roma: il meteo il giorno della gara nelle edizioni passate
Maratona di Roma: alle 9 del giorno della gara la temperatura è stata in media di 11 °C in 30 edizioni con date note tra il 1991 e il 2025 (da 2 °C a 17 °C); ha piovuto durante la gara (8–14) in 7 edizioni (23 %). Fonte: rianalisi ERA5 (Copernicus), dati fino al 2025.
11 °Cmedia alle 9 il giorno della gara
7 / 30edizioni con pioggia 8–14
4 / 30edizioni con ≥ 20 °C entro le 14
24 °C (2018)mattina di gara più calda
Clima, non previsione: sono statistiche del tempo passato, non una previsione per la prossima edizione.
Il clima delle date abituali
Il meteo intorno alla data abituale (22 marzo, ± 3 giorni), 1991–2025:
- 12 °C — temperatura media alle 9
- 19 % — quota di mattine con pioggia 8–14
- 17 °C — massima giornaliera media
Massima giornaliera media in queste date: 16,5 °C nel 1991–2005, 17,6 °C nel 2011–2025.
Il meteo delle edizioni passate
| Anno | Data | Ore 9 | Max 8–14 | Pioggia 8–14 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 marzo | 13 °C | 14 °C | 0,6 mm |
| 2024 | 17 marzo | 14 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2023 | 19 marzo | 13 °C | 15 °C | 2,7 mm |
| 2022 | 27 marzo | 13 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 7 aprile | 11 °C | 16 °C | 1,2 mm |
| 2018 | 8 aprile | 13 °C | 24 °C | 0,0 mm |
| 2017 | 2 aprile | 13 °C | 16 °C | 2,3 mm |
| 2016 | 10 aprile | 11 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 22 marzo | 10 °C | 12 °C | 6,3 mm |
| 2014 | 23 marzo | 15 °C | 16 °C | 16,8 mm |
| 2013 | 17 marzo | 8 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 18 marzo | 15 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 2011 | 20 marzo | 12 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2010 | 21 marzo | 14 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2009 | 22 marzo | 8 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| 2008 | 16 marzo | 13 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2007 | 17 marzo | 12 °C | 19 °C | 0,1 mm |
| 2006 | 26 marzo | 10 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2005 | 13 marzo | 11 °C | 14 °C | 0,9 mm |
| 2004 | 28 marzo | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2003 | 23 marzo | 7 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| 2002 | 24 marzo | 7 °C | 10 °C | 0,4 mm |
| 2001 | 25 marzo | 17 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| 2000 | 1º gennaio | 2 °C | 9 °C | 0,0 mm |
| 1999 | 21 marzo | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 1998 | 29 marzo | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 1997 | 16 marzo | 11 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 1996 | 24 marzo | 13 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 1995 | 12 marzo | 10 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 1991 | 1º aprile | 7 °C | 17 °C | 0,0 mm |
Come leggere questi numeri
- ERA5 dà massime diurne 1–2,5 °C più basse delle stazioni vicine: nelle gare calde i corridori hanno avuto più caldo di quanto mostrano questi numeri; non correggiamo questo scarto.
- Periodo di un’edizione: il giorno della gara; le 9 ora locale sono la partenza tipica.
- Nessuna data trovata per 1992, 1993, 1994: queste edizioni non sono contate.
- Date delle edizioni passate: Wikidata e Wikipedia (de, en, es, fr, it, nl); le edizioni annullate (ad es. 2020–21) non sono contate.
Date e fonti
Coordinate: 41,893, 12,483; cella ERA5 centrata su 42,00, 12,50 (quota media della cella 137 m).