Münster-Marathon: Wetter am Renntag bei den bisherigen Ausgaben
Münster-Marathon: Um 9 Uhr am Renntag lag die Temperatur im Mittel von 23 Ausgaben zwischen 2002 und 2025 bei 15 °C (von 10 °C bis 20 °C); während der Rennzeit (8–14 Uhr) regnete es bei 2 Ausgaben (9 %). Quelle: ERA5-Reanalyse (Copernicus), Daten bis 2025.
15 °CMittel um 9 Uhr am Renntag
2 / 23Ausgaben mit Regen 8–14 Uhr
10 / 23Ausgaben mit ≥ 20 °C bis 14 Uhr
28 °C (2012)wärmster Renntag
Klima, keine Vorhersage: Das sind Statistiken des vergangenen Wetters, keine Prognose für die nächste Ausgabe.
Klima der üblichen Termine
Wetter um den üblichen Renntermin (10. September, ± 3 Tage), 1991–2025:
- 14 °C — mittlere Temperatur um 9 Uhr
- 26 % — Anteil der Vormittage mit Regen 8–14 Uhr
- 20 °C — mittleres Tagesmaximum
Mittleres Tagesmaximum an diesen Terminen: 19,7 °C in 1991–2005, 20,9 °C in 2011–2025.
Wetter bei den bisherigen Ausgaben
| Jahr | Datum | 9 Uhr | Max. 8–14 | Regen 8–14 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21. September | 16 °C | 18 °C | 0,1 mm |
| 2024 | 8. September | 20 °C | 23 °C | 0,1 mm |
| 2023 | 3. September | 14 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 11. September | 14 °C | 19 °C | 0,5 mm |
| 2021 | 12. September | 17 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 8. September | 11 °C | 16 °C | 0,4 mm |
| 2018 | 9. September | 15 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| 2017 | 10. September | 12 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2016 | 11. September | 18 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 6. September | 12 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 2014 | 14. September | 15 °C | 19 °C | 0,3 mm |
| 2013 | 8. September | 14 °C | 14 °C | 9,6 mm |
| 2012 | 9. September | 16 °C | 28 °C | 0,0 mm |
| 2011 | 11. September | 20 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| 2010 | 12. September | 15 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2009 | 13. September | 13 °C | 15 °C | 0,3 mm |
| 2008 | 14. September | 10 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 2007 | 9. September | 13 °C | 16 °C | 0,4 mm |
| 2006 | 10. September | 13 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| 2005 | 11. September | 17 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 2004 | 5. September | 17 °C | 27 °C | 0,0 mm |
| 2003 | 14. September | 10 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2002 | 8. September | 16 °C | 24 °C | 0,0 mm |
So sind die Zahlen zu lesen
- ERA5 liefert Tageshöchstwerte etwa 1–2,5 °C unter nahen Wetterstationen; an warmen Renntagen war es für die Läufer also wärmer, als die Zahlen zeigen. Wir korrigieren das nicht.
- Ausgabe-Zeitraum: der Renntag; als üblicher Start gilt 9 Uhr Ortszeit.
- Termine der bisherigen Ausgaben: Wikidata und Wikipedia (de, en); abgesagte Ausgaben (z. B. 2020–21) zählen nicht.
Termine und Quellen
Koordinaten: 51,962, 7,626; ERA5-Zelle mit Mittelpunkt 52,00, 7,75 (mittlere Geländehöhe der Zelle 64 m).