Marathons und Halbmarathons
11 europäische Marathons und Halbmarathons mit mindestens 10 datierten Ausgaben seit 1991: am kühlsten sind die Morgen beim München-Marathon (im Mittel 8 °C um 9 Uhr), am wärmsten beim Hamburg-Halbmarathon (17 °C); ERA5, 1991–2025.
| Veranstaltung | Land | Übliche Termine | Mittel 9 Uhr | Regen im Rennen | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin-MarathonDeutschland | Deutschland | 26. September | 12 °C | 15 % | 34 |
| Düsseldorf-MarathonDeutschland | Deutschland | 2. Mai | 12 °C | 29 % | 17 |
| GreifenseelaufSchweiz | Schweiz | 19. September | 14 °C | 26 % | 34 |
| Hamburg-HalbmarathonDeutschland | Deutschland | 26. Juni | 17 °C | 24 % | 25 |
| Hamburg-MarathonDeutschland | Deutschland | 26. April | 10 °C | 19 % | 32 |
| Hannover-MarathonDeutschland | Deutschland | 2. Mai | 9 °C | 18 % | 33 |
| Leipzig-MarathonDeutschland | Deutschland | 21. April | 9 °C | 36 % | 33 |
| München-MarathonDeutschland | Deutschland | 12. Oktober | 8 °C | 12 % | 25 |
| Münster-MarathonDeutschland | Deutschland | 10. September | 15 °C | 9 % | 23 |
| Swiss City MarathonSchweiz | Schweiz | 28. Oktober | 11 °C | 28 % | 18 |
| Vienna City MarathonÖsterreich | Österreich | 23. April | 11 °C | 15 % | 33 |
Klima, keine Vorhersage: Das sind Statistiken des vergangenen Wetters, keine Prognose für die nächste Ausgabe.