Musikfestivals
9 europäische Musikfestivals mit mindestens 10 datierten Ausgaben seit 1991: Regen an mindestens einem Festivaltag gab es bei 63 % der Ausgaben von NATURE ONE und bei 95 % von Greenfield Festival (ERA5, 1991–2025).
| Veranstaltung | Land | Übliche Termine | Regen an ≥ 1 Tag | Tag ≥ 30 °C | Ausgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenfield FestivalSchweiz | Schweiz | 12.–14. Juni | 95 % | 5 % | 19 |
| GurtenfestivalSchweiz | Schweiz | 16.–18. Juli | 76 % | 32 % | 25 |
| Hurricane FestivalDeutschland | Deutschland | 21.–23. Juni | 85 % | 7 % | 27 |
| MeltDeutschland | Deutschland | 15.–17. Juli | 76 % | 33 % | 21 |
| NATURE ONEDeutschland | Deutschland | 2.–4. August | 63 % | 11 % | 27 |
| Rock am RingDeutschland | Deutschland | 3.–5. Juni | 90 % | 3 % | 31 |
| Rock im ParkDeutschland | Deutschland | 3.–5. Juni | 85 % | 12 % | 26 |
| Splash!Deutschland | Deutschland | 11.–13. Juli | 76 % | 4 % | 25 |
| Summer BreezeDeutschland | Deutschland | 16.–18. August | 75 % | 12 % | 16 |
Klima, keine Vorhersage: Das sind Statistiken des vergangenen Wetters, keine Prognose für die nächste Ausgabe.