Berlin-Marathon: Wetter am Renntag bei den bisherigen Ausgaben
Berlin-Marathon: Um 9 Uhr am Renntag lag die Temperatur im Mittel von 34 Ausgaben zwischen 1991 und 2025 bei 12 °C (von 5 °C bis 20 °C); während der Rennzeit (8–14 Uhr) regnete es bei 5 Ausgaben (15 %). Quelle: ERA5-Reanalyse (Copernicus), Daten bis 2025.
12 °CMittel um 9 Uhr am Renntag
5 / 34Ausgaben mit Regen 8–14 Uhr
10 / 34Ausgaben mit ≥ 20 °C bis 14 Uhr
27 °C (2025)wärmster Renntag
Klima, keine Vorhersage: Das sind Statistiken des vergangenen Wetters, keine Prognose für die nächste Ausgabe.
Klima der üblichen Termine
Wetter um den üblichen Renntermin (26. September, ± 3 Tage), 1991–2025:
- 12 °C — mittlere Temperatur um 9 Uhr
- 19 % — Anteil der Vormittage mit Regen 8–14 Uhr
- 18 °C — mittleres Tagesmaximum
Mittleres Tagesmaximum an diesen Terminen: 17,3 °C in 1991–2005, 18,1 °C in 2011–2025.
Wetter bei den bisherigen Ausgaben
| Jahr | Datum | 9 Uhr | Max. 8–14 | Regen 8–14 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21. September | 20 °C | 27 °C | 0,1 mm |
| 2024 | 29. September | 8 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 2023 | 24. September | 12 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 25. September | 12 °C | 17 °C | 0,1 mm |
| 2021 | 26. September | 16 °C | 24 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 29. September | 14 °C | 15 °C | 2,0 mm |
| 2018 | 16. September | 13 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2017 | 24. September | 14 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2016 | 25. September | 11 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 27. September | 9 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2014 | 28. September | 10 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2013 | 29. September | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 30. September | 9 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2011 | 25. September | 11 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2010 | 26. September | 12 °C | 13 °C | 3,2 mm |
| 2009 | 20. September | 13 °C | 24 °C | 0,0 mm |
| 2008 | 28. September | 9 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2007 | 30. September | 13 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 2006 | 24. September | 16 °C | 27 °C | 0,0 mm |
| 2005 | 25. September | 12 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| 2004 | 26. September | 10 °C | 11 °C | 2,4 mm |
| 2003 | 28. September | 8 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2002 | 29. September | 10 °C | 15 °C | 0,1 mm |
| 2001 | 30. September | 12 °C | 15 °C | 0,4 mm |
| 2000 | 10. September | 15 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 1999 | 26. September | 14 °C | 18 °C | 2,1 mm |
| 1998 | 20. September | 11 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 1997 | 28. September | 5 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 1996 | 29. September | 10 °C | 13 °C | 1,6 mm |
| 1995 | 24. September | 14 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 1994 | 25. September | 14 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 1993 | 26. September | 12 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 1992 | 27. September | 14 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| 1991 | 29. September | 13 °C | 18 °C | 0,0 mm |
So sind die Zahlen zu lesen
- ERA5 liefert Tageshöchstwerte etwa 1–2,5 °C unter nahen Wetterstationen; an warmen Renntagen war es für die Läufer also wärmer, als die Zahlen zeigen. Wir korrigieren das nicht.
- Ausgabe-Zeitraum: der Renntag; als üblicher Start gilt 9 Uhr Ortszeit.
- Termine der bisherigen Ausgaben: Wikidata und Wikipedia (de, en, es, fr, it, nl); abgesagte Ausgaben (z. B. 2020–21) zählen nicht.
Termine und Quellen
Koordinaten: 52,516, 13,378; ERA5-Zelle mit Mittelpunkt 52,50, 13,50 (mittlere Geländehöhe der Zelle 50 m).