Wetter bei Festivals und Marathons in Deutschland
18 Festivals und Läufe in Deutschland mit mindestens 10 datierten Ausgaben seit 1991, mit dem Wetter jeder bisherigen Ausgabe nach ERA5 (1991–2025).
Datenstand: 2. November 2026 · Quellen, Lizenzen und Daten
Berechnet am 3. November 2026 · Wetter: ERA5 1991–2025 · Termine geprüft am 2. November 2026
Musikfestivals
| Veranstaltung | Land | Übliche Termine | Regen an ≥ 1 Tag | Tag ≥ 30 °C | Ausgaben |
| Hurricane FestivalDeutschland | Deutschland | 21.–23. Juni | 85 % | 7 % | 27 |
| MeltDeutschland | Deutschland | 15.–17. Juli | 76 % | 33 % | 21 |
| NATURE ONEDeutschland | Deutschland | 2.–4. August | 63 % | 11 % | 27 |
| Rock am RingDeutschland | Deutschland | 3.–5. Juni | 90 % | 3 % | 31 |
| Rock im ParkDeutschland | Deutschland | 3.–5. Juni | 85 % | 12 % | 26 |
| Splash!Deutschland | Deutschland | 11.–13. Juli | 76 % | 4 % | 25 |
| Summer BreezeDeutschland | Deutschland | 16.–18. August | 75 % | 12 % | 16 |
Marathons und Halbmarathons
Klima, keine Vorhersage: Das sind Statistiken des vergangenen Wetters, keine Prognose für die nächste Ausgabe.
So rechnen wir