Tempo em festivais e maratonas: Portugal
6 festivais e provas (Portugal) com pelo menos 10 edições datadas desde 1991, com o tempo de cada edição segundo o ERA5 (1991–2025).
Festivais de música
| Evento | País | Datas habituais | Chuva ≥ 1 dia | Dia ≥ 30 °C | Edições |
|---|---|---|---|---|---|
| Festival de Vilar de MourosPortugal | Portugal | 9–11 de agosto | 41 % | 0 % | 17 |
Maratonas e meias maratonas
| Evento | País | Datas habituais | Média 9h | Chuva na prova | Edições |
|---|---|---|---|---|---|
| Maratona de LisboaPortugal | Portugal | 26 de novembro | 15 °C | 21 % | 34 |
| Maratona do PortoPortugal | Portugal | 3 de novembro | 13 °C | 19 % | 21 |
| Meia Maratona de LisboaPortugal | Portugal | 17 de março | 13 °C | 15 % | 33 |
| Meia Maratona de PortugalPortugal | Portugal | 4 de outubro | 19 °C | 8 % | 25 |
| Meia-Maratona SportzonePortugal | Portugal | 18 de setembro | 18 °C | 22 % | 18 |
Clima, não previsão: são estatísticas do tempo passado, não uma previsão para a próxima edição.