Maratonas e meias maratonas
5 maratonas e meias maratonas europeias com pelo menos 10 edições datadas desde 1991: as manhãs mais frescas são na Maratona do Porto (13 °C em média às 9h) e as mais quentes na Meia Maratona de Portugal (19 °C); ERA5, 1991–2025.
| Evento | País | Datas habituais | Média 9h | Chuva na prova | Edições |
|---|---|---|---|---|---|
| Maratona de LisboaPortugal | Portugal | 26 de novembro | 15 °C | 21 % | 34 |
| Maratona do PortoPortugal | Portugal | 3 de novembro | 13 °C | 19 % | 21 |
| Meia Maratona de LisboaPortugal | Portugal | 17 de março | 13 °C | 15 % | 33 |
| Meia Maratona de PortugalPortugal | Portugal | 4 de outubro | 19 °C | 8 % | 25 |
| Meia-Maratona SportzonePortugal | Portugal | 18 de setembro | 18 °C | 22 % | 18 |
Clima, não previsão: são estatísticas do tempo passado, não uma previsão para a próxima edição.