Meia Maratona de Lisboa: o tempo no dia da prova nas edições anteriores
Meia Maratona de Lisboa: às 9h do dia da prova a temperatura foi em média de 13 °C em 33 edições entre 1991 e 2025 (de 9 °C a 18 °C); choveu durante a prova (8h–14h) em 5 edições (15 %). Fonte: reanálise ERA5 (Copernicus), dados até 2025.
13 °Cmédia às 9h no dia da prova
5 / 33edições com chuva 8h–14h
7 / 33edições com ≥ 20 °C até às 14h
23 °C (2022)manhã de prova mais quente
Clima, não previsão: são estatísticas do tempo passado, não uma previsão para a próxima edição.
O clima das datas habituais
O tempo em torno da data habitual (17 de março, ± 3 dias), 1991–2025:
- 13 °C — temperatura média às 9h
- 17 % — proporção de manhãs com chuva 8h–14h
- 17 °C — máxima diária média
Máxima diária média nestas datas: 17,9 °C em 1991–2005, 16,4 °C em 2011–2025.
O tempo nas edições anteriores
| Ano | Data | 9h | Máx. 8–14 | Chuva 8–14 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 de março | 10 °C | 13 °C | 1,9 mm |
| 2024 | 17 de março | 15 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2023 | 12 de março | 14 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 8 de maio | 18 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 17 de março | 13 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2018 | 11 de março | 12 °C | 13 °C | 3,6 mm |
| 2017 | 19 de março | 14 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2016 | 20 de março | 10 °C | 13 °C | 1,0 mm |
| 2015 | 22 de março | 13 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2014 | 16 de março | 14 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2013 | 24 de março | 13 °C | 15 °C | 1,1 mm |
| 2012 | 25 de março | 15 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2011 | 20 de março | 15 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2010 | 21 de março | 15 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2009 | 22 de março | 12 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2008 | 16 de março | 14 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2007 | 18 de março | 14 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 2006 | 26 de março | 15 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2005 | 13 de março | 14 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2004 | 28 de março | 9 °C | 13 °C | 0,3 mm |
| 2003 | 16 de março | 12 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2002 | 24 de março | 17 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| 2001 | 1 de abril | 16 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2000 | 26 de março | 12 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 1999 | 21 de março | 14 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 1998 | 15 de março | 12 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 1997 | 9 de março | 15 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 1996 | 10 de março | 12 °C | 15 °C | 3,9 mm |
| 1995 | 12 de março | 13 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 1994 | 13 de março | 13 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 1993 | 14 de março | 12 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 1992 | 15 de março | 13 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 1991 | 17 de março | 13 °C | 15 °C | 0,0 mm |
Como ler estes números
- O ERA5 dá máximas diurnas 1–2,5 °C abaixo das estações próximas: nas provas quentes os corredores sentiram mais calor do que mostram estes números; não corrigimos esta diferença.
- Período de uma edição: o dia da prova; as 9h, hora local, são a partida típica.
- Datas das edições anteriores: Wikidata e Wikipédia (de, en, fr, it, nl, pt); as edições canceladas (p. ex. 2020–21) não contam.
Datas e fontes
Coordenadas: 38,708, -9,139; célula ERA5 centrada em 38,75, -9,25 (altitude média da célula 67 m).