Meia Maratona de Portugal: o tempo no dia da prova nas edições anteriores
Meia Maratona de Portugal: às 9h do dia da prova a temperatura foi em média de 19 °C em 25 edições entre 2000 e 2025 (de 14 °C a 22 °C); choveu durante a prova (8h–14h) em 2 edições (8 %). Fonte: reanálise ERA5 (Copernicus), dados até 2025.
19 °Cmédia às 9h no dia da prova
2 / 25edições com chuva 8h–14h
20 / 25edições com ≥ 20 °C até às 14h
28 °C (2017)manhã de prova mais quente
Clima, não previsão: são estatísticas do tempo passado, não uma previsão para a próxima edição.
O clima das datas habituais
O tempo em torno da data habitual (4 de outubro, ± 3 dias), 1991–2025:
- 18 °C — temperatura média às 9h
- 9 % — proporção de manhãs com chuva 8h–14h
- 22 °C — máxima diária média
Máxima diária média nestas datas: 21,8 °C em 1991–2005, 23,3 °C em 2011–2025.
O tempo nas edições anteriores
| Ano | Data | 9h | Máx. 8–14 | Chuva 8–14 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 de outubro | 17 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2024 | 6 de outubro | 21 °C | 22 °C | 0,6 mm |
| 2023 | 8 de outubro | 20 °C | 28 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 9 de outubro | 17 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2021 | 17 de outubro | 19 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 20 de outubro | 14 °C | 17 °C | 0,4 mm |
| 2018 | 14 de outubro | 16 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2017 | 15 de outubro | 22 °C | 28 °C | 0,0 mm |
| 2016 | 2 de outubro | 17 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 18 de outubro | 18 °C | 19 °C | 3,7 mm |
| 2014 | 5 de outubro | 18 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2013 | 6 de outubro | 18 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 30 de setembro | 19 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| 2011 | 25 de setembro | 20 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| 2010 | 26 de setembro | 18 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| 2009 | 4 de outubro | 20 °C | 24 °C | 0,0 mm |
| 2008 | 28 de setembro | 19 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| 2007 | 16 de setembro | 21 °C | 24 °C | 0,2 mm |
| 2006 | 24 de setembro | 20 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2005 | 25 de setembro | 19 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| 2004 | 26 de setembro | 20 °C | 26 °C | 0,0 mm |
| 2003 | 28 de setembro | 20 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| 2002 | 29 de setembro | 20 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| 2001 | 30 de setembro | 18 °C | 22 °C | 0,0 mm |
| 2000 | 22 de outubro | 14 °C | 19 °C | 0,0 mm |
Como ler estes números
- O ERA5 dá máximas diurnas 1–2,5 °C abaixo das estações próximas: nas provas quentes os corredores sentiram mais calor do que mostram estes números; não corrigimos esta diferença.
- Período de uma edição: o dia da prova; as 9h, hora local, são a partida típica.
- Datas das edições anteriores: Wikidata e Wikipédia (de, en, fr, pt); as edições canceladas (p. ex. 2020–21) não contam.
Datas e fontes
Coordenadas: 38,708, -9,139; célula ERA5 centrada em 38,75, -9,25 (altitude média da célula 67 m).