Maratón de Valencia: el tiempo el día de la carrera en ediciones anteriores
Maratón de Valencia: a las 9:00 del día de la carrera la temperatura fue de 10 °C de media en 34 ediciones con fechas conocidas entre 1991 y 2025 (de 4 °C a 16 °C); llovió durante la carrera (8:00–14:00) en 4 ediciones (12 %). Fuente: reanálisis ERA5 (Copernicus), datos hasta 2025.
10 °Cmedia a las 9:00 el día de la carrera
4 / 34ediciones con lluvia 8–14 h
4 / 34ediciones con ≥ 20 °C antes de las 14:00
21 °C (2017)mañana de carrera más cálida
Clima, no previsión: son estadísticas del tiempo pasado, no un pronóstico para la próxima edición.
El clima de las fechas habituales
El tiempo en torno a la fecha habitual (20 de febrero, ± 3 días), 1991–2025:
- 10 °C — temperatura media a las 9:00
- 9 % — proporción de mañanas con lluvia 8–14 h
- 17 °C — máxima diaria media
Máxima diaria media en estas fechas: 16,6 °C en 1991–2005, 18,0 °C en 2011–2025.
El tiempo en ediciones anteriores
| Año | Fecha | 9:00 | Máx. 8–14 | Lluvia 8–14 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 de diciembre | 14 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2024 | 1 de diciembre | 12 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 2023 | 3 de diciembre | 8 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 4 de diciembre | 10 °C | 16 °C | 1,1 mm |
| 2021 | 5 de diciembre | 12 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2020 | 6 de diciembre | 10 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 1 de diciembre | 13 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 2018 | 2 de diciembre | 12 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2017 | 19 de noviembre | 10 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 15 de noviembre | 13 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2014 | 16 de noviembre | 16 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2013 | 17 de noviembre | 10 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 18 de noviembre | 14 °C | 18 °C | 0,3 mm |
| 2011 | 27 de noviembre | 12 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2010 | 21 de febrero | 7 °C | 10 °C | 0,2 mm |
| 2009 | 22 de febrero | 8 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2008 | 17 de febrero | 10 °C | 13 °C | 1,0 mm |
| 2007 | 18 de febrero | 13 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2006 | 19 de febrero | 11 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 2005 | 20 de febrero | 11 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 2004 | 1 de febrero | 14 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 2003 | 2 de febrero | 10 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2002 | 3 de febrero | 10 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 2001 | 4 de febrero | 10 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2000 | 6 de febrero | 8 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 1999 | 7 de febrero | 9 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 1998 | 1 de febrero | 12 °C | 14 °C | 1,6 mm |
| 1997 | 2 de febrero | 11 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 1996 | 4 de febrero | 11 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 1995 | 5 de febrero | 9 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 1994 | 6 de febrero | 7 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| 1993 | 7 de febrero | 9 °C | 13 °C | 0,2 mm |
| 1992 | 2 de febrero | 4 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| 1991 | 3 de febrero | 11 °C | 12 °C | 2,9 mm |
Cómo leer estas cifras
- ERA5 da máximas diurnas 1–2,5 °C por debajo de las estaciones cercanas: en las carreras con calor los corredores pasaron más calor del que muestran estas cifras; no lo corregimos.
- Periodo de una edición: el día de la carrera; se toman las 9:00 hora local como salida típica.
- No encontramos fechas para 2016: esas ediciones no se cuentan.
- Fechas de ediciones anteriores: Wikidata y Wikipedia (ca, de, en, es, fr, nl); las ediciones canceladas (p. ej. 2020–21) no se cuentan.
Fechas y fuentes
Coordenadas: 39,470, -0,376; celda ERA5 centrada en 39,50, -0,50 (altitud media de la celda 201 m).