Maratón Ciudad de Sevilla: el tiempo el día de la carrera en ediciones anteriores
Maratón Ciudad de Sevilla: a las 9:00 del día de la carrera la temperatura fue de 9 °C de media en 34 ediciones entre 1991 y 2025 (de 3 °C a 16 °C); llovió durante la carrera (8:00–14:00) en 3 ediciones (9 %). Fuente: reanálisis ERA5 (Copernicus), datos hasta 2025.
9 °Cmedia a las 9:00 el día de la carrera
3 / 34ediciones con lluvia 8–14 h
6 / 34ediciones con ≥ 20 °C antes de las 14:00
23 °C (2020)mañana de carrera más cálida
Clima, no previsión: son estadísticas del tiempo pasado, no un pronóstico para la próxima edición.
El clima de las fechas habituales
El tiempo en torno a la fecha habitual (23 de febrero, ± 3 días), 1991–2025:
- 10 °C — temperatura media a las 9:00
- 12 % — proporción de mañanas con lluvia 8–14 h
- 19 °C — máxima diaria media
Máxima diaria media en estas fechas: 18,4 °C en 1991–2005, 19,7 °C en 2011–2025.
El tiempo en ediciones anteriores
| Año | Fecha | 9:00 | Máx. 8–14 | Lluvia 8–14 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 de febrero | 9 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 2024 | 18 de febrero | 10 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2023 | 19 de febrero | 13 °C | 21 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 20 de febrero | 11 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2020 | 23 de febrero | 12 °C | 23 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 17 de febrero | 9 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 2018 | 25 de febrero | 11 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2017 | 19 de febrero | 11 °C | 16 °C | 0,3 mm |
| 2016 | 21 de febrero | 12 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 22 de febrero | 9 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2014 | 23 de febrero | 8 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2013 | 24 de febrero | 5 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 19 de febrero | 6 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2011 | 13 de febrero | 7 °C | 16 °C | 0,1 mm |
| 2010 | 14 de febrero | 3 °C | 9 °C | 0,0 mm |
| 2009 | 22 de febrero | 9 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 2008 | 24 de febrero | 13 °C | 18 °C | 4,0 mm |
| 2007 | 11 de febrero | 16 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2006 | 26 de febrero | 8 °C | 14 °C | 0,2 mm |
| 2005 | 27 de febrero | 6 °C | 8 °C | 9,4 mm |
| 2004 | 29 de febrero | 8 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 2003 | 2 de febrero | 4 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| 2002 | 24 de febrero | 9 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 2001 | 25 de febrero | 9 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 2000 | 27 de febrero | 11 °C | 20 °C | 0,0 mm |
| 1999 | 28 de febrero | 12 °C | 19 °C | 0,0 mm |
| 1998 | 22 de febrero | 11 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 1997 | 23 de febrero | 11 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 1996 | 25 de febrero | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 1995 | 26 de febrero | 10 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 1994 | 27 de febrero | 12 °C | 16 °C | 1,2 mm |
| 1993 | 21 de febrero | 9 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 1992 | 23 de febrero | 9 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 1991 | 10 de febrero | 10 °C | 14 °C | 0,2 mm |
Cómo leer estas cifras
- ERA5 da máximas diurnas 1–2,5 °C por debajo de las estaciones cercanas: en las carreras con calor los corredores pasaron más calor del que muestran estas cifras; no lo corregimos.
- Periodo de una edición: el día de la carrera; se toman las 9:00 hora local como salida típica.
- Fechas de ediciones anteriores: Wikidata y Wikipedia (de, en, es, fr); las ediciones canceladas (p. ej. 2020–21) no se cuentan.
Fechas y fuentes
Coordenadas: 37,389, -5,995; celda ERA5 centrada en 37,50, -6,00 (altitud media de la celda 66 m).