Media Maratón de Barcelona: el tiempo el día de la carrera en ediciones anteriores
Media Maratón de Barcelona: a las 9:00 del día de la carrera la temperatura fue de 9 °C de media en 25 ediciones con fechas conocidas entre 1997 y 2025 (de 4 °C a 14 °C); llovió durante la carrera (8:00–14:00) en 5 ediciones (20 %). Fuente: reanálisis ERA5 (Copernicus), datos hasta 2025.
9 °Cmedia a las 9:00 el día de la carrera
5 / 25ediciones con lluvia 8–14 h
0 / 25ediciones con ≥ 20 °C antes de las 14:00
18 °C (2007)mañana de carrera más cálida
Clima, no previsión: son estadísticas del tiempo pasado, no un pronóstico para la próxima edición.
El clima de las fechas habituales
El tiempo en torno a la fecha habitual (14 de febrero, ± 3 días), 1991–2025:
- 9 °C — temperatura media a las 9:00
- 14 % — proporción de mañanas con lluvia 8–14 h
- 14 °C — máxima diaria media
Máxima diaria media en estas fechas: 13,8 °C en 1991–2005, 14,7 °C en 2011–2025.
El tiempo en ediciones anteriores
| Año | Fecha | 9:00 | Máx. 8–14 | Lluvia 8–14 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 de febrero | 9 °C | 15 °C | 0,0 mm |
| 2024 | 11 de febrero | 10 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2023 | 19 de febrero | 9 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 3 de abril | 6 °C | 9 °C | 1,5 mm |
| 2020 | 16 de febrero | 12 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 10 de febrero | 10 °C | 16 °C | 0,0 mm |
| 2018 | 11 de febrero | 5 °C | 13 °C | 0,0 mm |
| 2017 | 12 de febrero | 14 °C | 15 °C | 0,3 mm |
| 2016 | 14 de febrero | 13 °C | 17 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 15 de febrero | 9 °C | 13 °C | 0,2 mm |
| 2014 | 16 de febrero | 10 °C | 13 °C | 2,6 mm |
| 2013 | 17 de febrero | 10 °C | 12 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 26 de febrero | 11 °C | 18 °C | 0,0 mm |
| 2011 | 30 de enero | 6 °C | 10 °C | 0,0 mm |
| 2010 | 14 de febrero | 4 °C | 6 °C | 0,0 mm |
| 2009 | 8 de febrero | 6 °C | 11 °C | 0,0 mm |
| 2008 | 10 de febrero | 6 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 2007 | 11 de febrero | 10 °C | 18 °C | 0,3 mm |
| 2006 | 26 de febrero | 9 °C | 10 °C | 2,1 mm |
| 2005 | 6 de marzo | 7 °C | 10 °C | 0,7 mm |
| 2001 | 18 de febrero | 7 °C | 10 °C | 5,5 mm |
| 2000 | 6 de febrero | 9 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 1999 | 7 de febrero | 10 °C | 13 °C | 0,1 mm |
| 1998 | 8 de febrero | 8 °C | 14 °C | 0,0 mm |
| 1997 | 9 de febrero | 8 °C | 14 °C | 0,0 mm |
Cómo leer estas cifras
- ERA5 da máximas diurnas 1–2,5 °C por debajo de las estaciones cercanas: en las carreras con calor los corredores pasaron más calor del que muestran estas cifras; no lo corregimos.
- Periodo de una edición: el día de la carrera; se toman las 9:00 hora local como salida típica.
- No encontramos fechas para 2002, 2003, 2004: esas ediciones no se cuentan.
- Fechas de ediciones anteriores: Wikidata y Wikipedia (ca, de, en, fr, nl); las ediciones canceladas (p. ej. 2020–21) no se cuentan.
Fechas y fuentes
Coordenadas: 41,383, 2,177; celda ERA5 centrada en 41,50, 2,25 (altitud media de la celda 174 m).