Muziekfestivals
5 Europese muziekfestivals met minstens 10 gedateerde edities sinds 1991: regen op minstens één festivaldag bij 63 % van de edities van Rock Werchter en 100 % van Tomorrowland (ERA5, 1991–2025).
| Evenement | Land | Gebruikelijke data | Regen op ≥ 1 dag | Dag ≥ 30 °C | Edities |
|---|---|---|---|---|---|
| A Campingflight to Lowlands ParadiseNederland | Nederland | 19–21 augustus | 74 % | 3 % | 31 |
| PinkpopNederland | Nederland | 3–5 juni | 75 % | 7 % | 28 |
| Rock WerchterBelgië | België | 1–4 juli | 63 % | 17 % | 30 |
| TomorrowlandBelgië | België | 26–28 juli | 100 % | 12 % | 17 |
| Zwarte CrossNederland | Nederland | 18–20 juli | 88 % | 12 % | 25 |
Klimaat, geen voorspelling: dit zijn statistieken van het weer in het verleden, geen verwachting voor de volgende editie.