Météo des festivals et marathons : France
10 festivals et courses (France) comptant au moins 10 éditions datées depuis 1991, avec la météo de chaque édition d’après ERA5 (1991–2025).
Festivals de musique
| Événement | Pays | Dates habituelles | Pluie ≥ 1 jour | Jour ≥ 30 °C | Éditions |
|---|---|---|---|---|---|
| festival interceltique de LorientFrance | France | 4–13 août | 84 % | 0 % | 25 |
| Rock en SeineFrance | France | 25–27 août | 61 % | 17 % | 18 |
Marathons et semi-marathons
| Événement | Pays | Dates habituelles | Moy. à 9 h | Pluie pendant la course | Éditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Course Marseille-CassisFrance | France | 28 octobre | 15 °C | 21 % | 34 |
| Marathon de La RochelleFrance | France | 27 novembre | 8 °C | 24 % | 33 |
| Marathon de ParisFrance | France | 8 avril | 9 °C | 16 % | 32 |
| Marathon de Toulouse MétropoleFrance | France | 25 octobre | 12 °C | 27 % | 15 |
| Semi-marathon de Boulogne-BillancourtFrance | France | 17 novembre | 6 °C | 32 % | 19 |
| Semi-marathon de LilleFrance | France | 3 septembre | 15 °C | 15 % | 27 |
| Semi-marathon de NiceFrance | France | 21 avril | 14 °C | 36 % | 31 |
| Semi-marathon de ParisFrance | France | 7 mars | 5 °C | 32 % | 31 |
Climat, pas prévision : ce sont des statistiques du temps passé, pas une prévision pour la prochaine édition.