Marathons et semi-marathons
11 marathons et semi-marathons européens comptant au moins 10 éditions datées depuis 1991 : les matinées les plus fraîches sont au Semi-marathon de Paris (5 °C en moyenne à 9 h), les plus chaudes au Course Marseille-Cassis (15 °C) ; ERA5, 1991–2025.
| Événement | Pays | Dates habituelles | Moy. à 9 h | Pluie pendant la course | Éditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Course Marseille-CassisFrance | France | 28 octobre | 15 °C | 21 % | 34 |
| Marathon de GenèveSuisse | Suisse | 7 mai | 13 °C | 44 % | 18 |
| Marathon de La RochelleFrance | France | 27 novembre | 8 °C | 24 % | 33 |
| Marathon de LausanneSuisse | Suisse | 25 octobre | 10 °C | 27 % | 30 |
| Marathon de LuxembourgLuxembourg | Luxembourg | 28 mai | 14 °C | 6 % | 16 |
| Marathon de ParisFrance | France | 8 avril | 9 °C | 16 % | 32 |
| Marathon de Toulouse MétropoleFrance | France | 25 octobre | 12 °C | 27 % | 15 |
| Semi-marathon de Boulogne-BillancourtFrance | France | 17 novembre | 6 °C | 32 % | 19 |
| Semi-marathon de LilleFrance | France | 3 septembre | 15 °C | 15 % | 27 |
| Semi-marathon de NiceFrance | France | 21 avril | 14 °C | 36 % | 31 |
| Semi-marathon de ParisFrance | France | 7 mars | 5 °C | 32 % | 31 |
Climat, pas prévision : ce sont des statistiques du temps passé, pas une prévision pour la prochaine édition.